ราชพฤกษ์เกมส์
กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ครั้งที่ 6
ฟุตบอล (รอบแรก)
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
1 | 18:00:00 | ม.ราชภัฏสงขลา vs ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช | 1 : 2 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช |
2 | 19:30:00 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี vs ม.ราชภัฏภูเก็ต | 0 : 2 | ม.ราชภัฏภูเก็ต |
ตะกร้อ (รอบแรก)
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย (รอบแรก)
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง (รอบแรก)
ฟุตซอล (รอบแรก)
ฟุตบอล (รอบแรก)
วอลเลย์บอลทีมชาย (รอบแรก)
วอลเลย์บอลทีมหญิง (รอบแรก)
เปตอง ทีมคู่ชาย (ชิงชนะเลิศ)
เปตอง ทีมคู่หญิง (ชิงชนะเลิศ)
แชร์บอล (รอบแรก)
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช vs ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี | 1 : 2 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
2 | 10:00:00 | ม.ราชภัฏภูเก็ต vs ม.ราชภัฏยะลา | 1 : 2 | ม.ราชภัฏยะลา |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
1 | 14:00:00 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี vs ม.ราชภัฏสงขลา | 14 : 11 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
3 | 14:40:00 | ม.ราชภัฏสงขลา vs ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช | 6 : 11 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช |
5 | 15:20:00 | ม.ราชภัฏยะลา vs ม.ราชภัฏภูเก็ต | 5 : 7 | ม.ราชภัฏภูเก็ต |
6 | 15:40:00 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช vs ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี | 7 : 11 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
2 | 14:20:00 | ม.ราชภัฏสงขลา vs ม.ราชภัฏยะลา | 1 : 3 | ม.ราชภัฏยะลา |
4 | 15:00:00 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช vs ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี | 13 : 2 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
1 | 09:30:00 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช vs ม.ราชภัฏสงขลา | 1 : 3 | ม.ราชภัฏสงขลา |
2 | 10:30:00 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี vs ม.ราชภัฏภูเก็ต | 2 : 0 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
3 | 15:30:00 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช vs ม.ราชภัฏยะลา | 1 : 2 | ม.ราชภัฏยะลา |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช vs ม.ราชภัฏภูเก็ต | 2 : 0 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช |
2 | 10:30:00 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี vs ม.ราชภัฏสงขลา | 2 : 0 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
1 | 13:00:00 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช vs ม.ราชภัฏสงขลา | 2 : 0 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช |
2 | 14:30:00 | ม.ราชภัฏยะลา vs ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี | 0 : 2 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
- | 09:00:00 | ม.ราชภัฏยะลา A vs ม.ราชภัฏภูเก็ต A | 13 : 9 | ม.ราชภัฏยะลา A |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
- | 09:00:00 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช A vs ม.ราชภัฏภูเก็ต A | 13 : 12 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช A |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
1 | 09:00:00 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช vs ม.ราชภัฏภูเก็ต | 60 : 14 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช |
2 | 10:00:00 | ม.ราชภัฏสงขลา vs ม.ราชภัฏยะลา | 10 : 34 | ม.ราชภัฏยะลา |
ตะกร้อ (รอบแรก)
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย (รองรองฯ)
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง (รอบรองฯ)
ฟุตซอล (รอบแรก)
ฟุตบอล (รอบแรก)
วอลเลย์บอลทีมชาย (รอบแรก)
เปตอง บุคคลชาย (ชิงชนะเลิศ)
เปตอง บุคคลหญิง (ชิงชนะเลิศ)
แชร์บอล (รอบแรก)
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
3 | 09:00:00 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี vs ม.ราชภัฏสงขลา | 0 : 2 | ม.ราชภัฏสงขลา |
4 | 13:00:00 | ม.ราชภัฏสงขลา vs ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช | 2 : 0 | ม.ราชภัฏสงขลา |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
8 | 14:20:00 | ม.ราชภัฏภูเก็ต vs ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช | 6 : 10 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช |
10 | 15:00:00 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี vs ม.ราชภัฏยะลา | 7 : 10 | ม.ราชภัฏยะลา |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
7 | 14:00:00 | ม.ราชภัฏยะลา vs ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี | 7 : 6 | ม.ราชภัฏยะลา |
9 | 14:40:00 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช vs ม.ราชภัฏสงขลา | 11 : 4 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
3 | 09:00:00 | ม.ราชภัฏสงขลา vs ม.ราชภัฏยะลา | 0 : 1 | ม.ราชภัฏยะลา |
4 | 13:00:00 | ม.ราชภัฏยะลา vs ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช | 3 : 1 | ม.ราชภัฏยะลา |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
4 | 18:00:00 | ม.ราชภัฏยะลา vs ม.ราชภัฏสงขลา | 1 : 0 | ม.ราชภัฏยะลา |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
3 | 09:30:00 | ม.ราชภัฏภูเก็ต vs ม.ราชภัฏยะลา | 1 : 2 | ม.ราชภัฏยะลา |
4 | 16:30:00 | ม.ราชภัฏยะลา vs ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช | 0 : 2 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
- | 09:00:00 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี A vs ม.ราชภัฏภูเก็ต B | 13 : 8 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี A |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
- | 09:00:00 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี B vs ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช A | 13 : 4 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี B |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
3 | 09:00:00 | ม.ราชภัฏภูเก็ต vs ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี | 42 : 2 | ม.ราชภัฏภูเก็ต |
4 | 15:30:00 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี vs ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช | 12 : 52 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช |
ตะกร้อ (รอบรองฯ)
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย (ชิงชนะเลิศ)
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย (ชิงอันดับ 3)
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง (ชิงชนะเลิศ)
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง (ชิงอันดับ 3)
ฟุตซอล (รอบรองฯ)
ฟุตบอล (รอบรองฯ)
วอลเลย์บอลทีมชาย (รอบรองฯ)
วอลเลย์บอลทีมหญิง (รอบรองฯ)
เปตอง คู่ผสม (ชิงชนะเลิศ)
แชร์บอล (รอบรองฯ)
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
5 | 09:00:00 | ม.ราชภัฏยะลา vs ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี | 2 : 0 | ม.ราชภัฏยะลา |
6 | 10:00:00 | ม.ราชภัฏสงขลา vs ม.ราชภัฏภูเก็ต | 2 : 1 | ม.ราชภัฏสงขลา |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
14 | 15:00:00 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช vs ม.ราชภัฏยะลา | 14 : 13 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
12 | 14:20:00 | ม.ราชภัฏภูเก็ต vs ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี | 5 : 6 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
13 | 14:40:00 | ม.ราชภัฏยะลา vs ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช | 7 : 12 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
11 | 14:00:00 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี vs ม.ราชภัฏสงขลา | 8 : 0 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
5 | 09:30:00 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี vs ม.ราชภัฏสงขลา | 2 : 3 | ม.ราชภัฏสงขลา |
6 | 10:30:00 | ม.ราชภัฏยะลา vs ม.ราชภัฏภูเก็ต | 2 : 1 | ม.ราชภัฏยะลา |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
5 | 16:30:00 | ม.ราชภัฏภูเก็ต vs ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช | 1 : 3 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช |
6 | 18:00:00 | ม.ราชภัฏยะลา vs ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี | 2 : 1 | ม.ราชภัฏยะลา |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
5 | 09:00:00 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี vs ม.ราชภัฏยะลา | 2 : 0 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
6 | 10:30:00 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช vs ม.ราชภัฏสงขลา | 2 : 0 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
3 | 13:30:00 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช vs ม.ราชภัฏยะลา | 2 : 0 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช |
4 | 15:00:00 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี vs ม.ราชภัฏสงขลา | 2 : 0 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
20 | 09:00:00 | ม.ราชภัฏยะลา A vs ม.ราชภัฏภูเก็ต A | - : - | ม.ราชภัฏยะลา A |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
5 | 09:00:00 | ม.ราชภัฏยะลา vs ม.ราชภัฏภูเก็ต | 10 : 36 | ม.ราชภัฏภูเก็ต |
6 | 10:00:00 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช vs ม.ราชภัฏสงขลา | 67 : 14 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช |
ตะกร้อ (ชิงชนะเลิศ)
ตะกร้อ (ชิงอันดับ 3)
ฟุตซอล (ชิงชนะเลิศ)
ฟุตซอล (ชิงอันดับ 3)
ฟุตบอล (ชิงชนะเลิศ)
ฟุตบอล (ชิงอันดับ 3)
วอลเลย์บอลทีมชาย (ชิงชนะเลิศ)
วอลเลย์บอลทีมชาย (ชิงอันดับ 3)
วอลเลย์บอลทีมหญิง (ชิงชนะเลิศ)
วอลเลย์บอลทีมหญิง (ชิงอันดับ 3)
เปตอง ทีม 3 คน ชาย (ชิงชนะเลิศ)
เปตอง ทีม 3 คน หญิง (ชิงชนะเลิศ)
แชร์บอล (ชิงชนะเลิศ)
แชร์บอล (ชิงอันดับ 3)
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
8 | 10:00:00 | ม.ราชภัฏยะลา vs ม.ราชภัฏสงขลา | 1 : 2 | ม.ราชภัฏสงขลา |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
7 | 09:00:00 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี vs ม.ราชภัฏภูเก็ต | 0 : 2 | ม.ราชภัฏภูเก็ต |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
8 | 10:30:00 | ม.ราชภัฏสงขลา vs ม.ราชภัฏยะลา | 4 : 1 | ม.ราชภัฏสงขลา |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
7 | 09:30:00 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี vs ม.ราชภัฏภูเก็ต | 5 : 1 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
8 | 16:30:00 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช vs ม.ราชภัฏยะลา | 4 : 1 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
7 | 15:00:00 | ม.ราชภัฏภูเก็ต vs ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี | 1 : 2 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
8 | 10:30:00 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี vs ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช | 0 : 2 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
7 | 09:00:00 | ม.ราชภัฏยะลา vs ม.ราชภัฏสงขลา | 2 : 0 | ม.ราชภัฏยะลา |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
6 | 15:00:00 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช vs ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี | 0 : 2 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
5 | 13:30:00 | ม.ราชภัฏยะลา vs ม.ราชภัฏสงขลา | 2 : 0 | ม.ราชภัฏยะลา |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
7 | 09:00:00 | ม.ราชภัฏภูเก็ต B vs ม.ราชภัฏยะลา A | 13 : 12 | ม.ราชภัฏภูเก็ต B |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
- | 09:00:00 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี A vs ม.ราชภัฏยะลา A | 13 : 11 | ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี A |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
8 | 10:00:00 | ม.ราชภัฏภูเก็ต vs ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช | 25 : 42 | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช |
คู่ที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | ทีมชนะ |
---|---|---|---|---|
7 | 09:00:00 | ม.ราชภัฏยะลา vs ม.ราชภัฏสงขลา | - : - | ม.ราชภัฏยะลา |